Custom Query (31 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#18 | Alignement de la cavité | issue | blocker | Fabry-Perot Cavity | 1.0 | |
#2 | commande photodiodes InGaAs | Approvisionnement | major | Phase Noise | 1.0 | |
#4 | Gain etage PZT | Simulation | major | Piezo Transducer | 1.0 | |
#7 | Mesure du "Bruit de Phase" d'un oscillateur | New idea | major | Phase Noise | 1.0 | |
#11 | Mesure de la finesse de la nouvelle cavite | Measurement | major | Fabry-Perot Cavity | 1.0 | |
#12 | Mesure du "Bruit de Phase" d'un oscillateur (suite 1) | issue | major | Phase Noise | 1.0 | |
#13 | PN8000 utilise pour la mesure du "Voltage Noise" (critique pour le driver PZT) | issue | major | Piezo Transducer | 1.0 | |
#14 | Test de la detection de phase numerique ! | issue | major | Pound-Drever-Hall Devices | 1.0 | |
#15 | Bug d'installation | issue | major | Phase Noise | 1.0 | |
#16 | Liste des taches PLIC | enhancement | major | General | 1.0 | |
#17 | Installations des Softs sur PC XEON | Measurement | major | General | 1.0 | |
#19 | Contraintes à respecter sur les bruits | theory | major | Phase Noise | 1.0 | |
#20 | Pilotage du PZT dans le MIRA (miroir M2) | enhancement | major | Piezo Transducer | 1.0 | |
#21 | Locking de la cavité | enhancement | major | Fabry-Perot Cavity | 1.0 | |
#22 | Caracterisation "basique" photodiode Hamamatsu S3883 | Measurement | major | Pound-Drever-Hall Devices | 1.0 | |
#24 | Pilotage du GALVO dans le MIRA | enhancement | major | Laser | 1.0 | |
#25 | installation de logiciels pour l'analyseur de spectre Agilent N9020 | enhancement | major | General | 1.0 | |
#26 | Mesure du bruit d'amplitude du Verdi 6W | Measurement | major | Amplitude Noise | 1.0 | |
#27 | Mesure du bruit d'amplitude du MIRA | Measurement | major | Amplitude Noise | 1.0 | |
#28 | Mesure du PHIce avec locking | Measurement | major | Fabry-Perot Cavity | 1.0 | |
#29 | Front-End "New PDH" a base de Hamamatsu S3399 + ADA4898 | enhancement | major | Pound-Drever-Hall Devices | 1.0 | |
#30 | variations de phase sur modulation AM et PM | issue | major | Pound-Drever-Hall Devices | 1.0 | |
#31 | PDH bas bruit | enhancement | major | Pound-Drever-Hall Devices | 1.0 | |
#33 | Modèle FPGA SIMULINK | enhancement | major | Digital Feedback System | 1.0 | |
#34 | Filtrage par capa des ADCs et DACs | Measurement | major | Digital Feedback System | 1.0 | |
#35 | Calibration des voies de feedback | Measurement | major | Digital Feedback System | 1.0 | |
#36 | Descriptif de blocs FPGA | theory | major | Digital Feedback System | 1.0 | |
#37 | Changement de gain de l'ampli de la photodiode de Transmission | enhancement | major | Transmission Devices | 1.0 | |
#38 | Filtre devant photodiode de transmission | enhancement | major | Transmission Devices | 1.0 | |
#1 | amelioration du bruit sur le PZT | enhancement | minor | Piezo Transducer | 1.0 | |
#23 | Tableau comparatif des Amplis utilisés | enhancement | minor | General | 1.0 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.